Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:14:54 | 77 | 9.258.626 %16,84 | 100,56 | 0,00093107 | 0,0000931 | ||
28.04.2026 23:14:53 | 85 | 10.169.750 %18,5 | 84,54 | 0,00085975 | 0,00008597 | ||
28.04.2026 23:14:53 | 97 | 16.375.579 %29,78 | 142,7 | 0,0023368 | 0,00023368 | ||
28.04.2026 23:14:52 | 88 | 15.456.890 %28,11 | 122,03 | 0,00188634 | 0,00018863 | ||
28.04.2026 23:14:52 | 99 | 15.189.364 %27,62 | 115,41 | 0,00175302 | 0,0001753 | ||
28.04.2026 23:14:51 | 87 | 12.215.372 %22,21 | 105,88 | 0,00129347 | 0,00012934 | ||
28.04.2026 23:14:51 | 101 | 15.635.172 %28,43 | 91,23 | 0,0014265 | 0,00014265 | ||
28.04.2026 23:14:51 | 107 | 19.318.461 %35,13 | 90,14 | 0,00174143 | 0,00017414 | ||
28.04.2026 23:14:50 | 101 | 21.522.018 %39,14 | 82,33 | 0,00177191 | 0,00017719 | ||
28.04.2026 23:14:50 | 90 | 18.073.162 %32,87 | 85,73 | 0,00154954 | 0,00015495 | ||
28.04.2026 23:14:49 | 72 | 18.191.030 %33,08 | 86,66 | 0,00157646 | 0,00015764 | ||
28.04.2026 23:14:49 | 106 | 19.590.925 %35,62 | 110,56 | 0,00216603 | 0,0002166 | ||
28.04.2026 23:14:48 | 94 | 13.561.883 %24,66 | 66,06 | 0,00089592 | 0,00008959 | ||
28.04.2026 23:14:48 | 92 | 8.868.595 %16,13 | 97,24 | 0,00086241 | 0,00008624 | ||
28.04.2026 23:14:47 | 113 | 12.403.272 %22,56 | 79,7 | 0,00098859 | 0,00009885 | ||
28.04.2026 23:14:47 | 99 | 12.347.552 %22,46 | 80,16 | 0,00098989 | 0,00009898 | ||
28.04.2026 23:14:46 | 87 | 19.765.858 %35,94 | 63,53 | 0,00125577 | 0,00012557 | ||
28.04.2026 23:14:46 | 41 | 3.337.226 %6,07 | 55,68 | 0,00018583 | 0,00001858 | ||
28.04.2026 23:14:46 | 77 | 9.725.150 %17,69 | 88,82 | 0,00086379 | 0,00008637 | ||
28.04.2026 23:14:45 | 85 | 11.524.543 %20,96 | 76,09 | 0,0008769 | 0,00008769 |
