Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:21:26 | 75 | 9.557.661 17,38 % | 62,88 | 0,00060106 | 0,0000601 | ||
28.04.2026, 18:21:26 | 76 | 5.473.709 9,96 % | 166,35 | 0,00091059 | 0,00009105 | ||
28.04.2026, 18:21:25 | 98 | 11.562.410 21,03 % | 203,7 | 0,00235533 | 0,00023553 | ||
28.04.2026, 18:21:25 | 67 | 5.323.289 9,68 % | 90,23 | 0,00048035 | 0,00004803 | ||
28.04.2026, 18:21:24 | 73 | 8.902.077 16,19 % | 65,09 | 0,00057944 | 0,00005794 | ||
28.04.2026, 18:21:24 | 91 | 9.771.066 17,77 % | 111,29 | 0,00108746 | 0,00010874 | ||
28.04.2026, 18:21:23 | 55 | 10.018.570 18,22 % | 93,23 | 0,00093408 | 0,0000934 | ||
28.04.2026, 18:21:23 | 76 | 7.409.171 13,48 % | 89,65 | 0,0006643 | 0,00006643 | ||
28.04.2026, 18:21:23 | 91 | 10.874.717 19,78 % | 92,14 | 0,00100208 | 0,0001002 | ||
28.04.2026, 18:21:22 | 90 | 9.545.295 17,36 % | 79 | 0,00075417 | 0,00007541 | ||
28.04.2026, 18:21:22 | 89 | 8.549.352 15,55 % | 67,1 | 0,00057368 | 0,00005736 | ||
28.04.2026, 18:21:21 | 83 | 5.814.064 10,58 % | 136,74 | 0,00079503 | 0,0000795 | ||
28.04.2026, 18:21:21 | 95 | 12.794.852 23,27 % | 66,6 | 0,00085215 | 0,00008521 | ||
28.04.2026, 18:21:20 | 94 | 10.739.827 19,53 % | 104,74 | 0,00112496 | 0,00011249 | ||
28.04.2026, 18:21:20 | 68 | 6.825.520 12,42 % | 128,43 | 0,0008766 | 0,00008766 | ||
28.04.2026, 18:21:19 | 89 | 7.413.237 13,48 % | 203,95 | 0,00151199 | 0,00015119 | ||
28.04.2026, 18:21:19 | 93 | 14.760.655 26,84 % | 128,6 | 0,0018983 | 0,00018983 | ||
28.04.2026, 18:21:19 | 73 | 12.261.462 22,3 % | 72,03 | 0,00088331 | 0,00008833 | ||
28.04.2026, 18:21:18 | 63 | 10.925.419 19,87 % | 217,26 | 0,0023737 | 0,00023737 | ||
28.04.2026, 18:21:18 | 102 | 11.358.998 20,66 % | 76,92 | 0,00087375 | 0,00008737 |
