Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:59:33 | 44 | 7.191.433 %13,08 | 216,53 | 0,00155716 | 0,00015571 | ||
29.04.2026 01:59:33 | 41 | 4.317.253 %7,85 | 158,24 | 0,00068319 | 0,00006831 | ||
29.04.2026 01:59:32 | 58 | 6.267.989 %11,4 | 67,73 | 0,00042457 | 0,00004245 | ||
29.04.2026 01:59:32 | 37 | 4.675.435 %8,51 | 112,91 | 0,00052792 | 0,00005279 | ||
29.04.2026 01:59:31 | 39 | 4.447.648 %8,09 | 119,17 | 0,00053006 | 0,000053 | ||
29.04.2026 01:59:31 | 50 | 5.763.865 %10,48 | 87,49 | 0,00050433 | 0,00005043 | ||
29.04.2026 01:59:30 | 41 | 4.897.808 %8,91 | 69,27 | 0,00033928 | 0,00003392 | ||
29.04.2026 01:59:30 | 42 | 5.446.091 %9,91 | 151,12 | 0,00082305 | 0,0000823 | ||
29.04.2026 01:59:30 | 60 | 8.335.624 %15,16 | 76,28 | 0,00063587 | 0,00006358 | ||
29.04.2026 01:59:29 | 61 | 8.763.706 %15,94 | 70,69 | 0,00061957 | 0,00006195 | ||
29.04.2026 01:59:29 | 55 | 5.895.927 %10,72 | 90,14 | 0,00053147 | 0,00005314 | ||
29.04.2026 01:59:28 | 31 | 4.114.449 %7,49 | 115,13 | 0,0004737 | 0,00004737 | ||
29.04.2026 01:59:28 | 40 | 4.977.301 %9,05 | 59,18 | 0,00029457 | 0,00002945 | ||
29.04.2026 01:59:27 | 55 | 6.950.605 %12,64 | 62,72 | 0,00043594 | 0,00004359 | ||
29.04.2026 01:59:27 | 43 | 5.476.901 %9,96 | 88,24 | 0,00048331 | 0,00004833 | ||
29.04.2026 01:59:26 | 53 | 5.442.462 %9,9 | 59,38 | 0,00032321 | 0,00003232 | ||
29.04.2026 01:59:26 | 36 | 4.699.015 %8,55 | 144,54 | 0,00067919 | 0,00006791 | ||
29.04.2026 01:59:26 | 67 | 9.138.533 %16,62 | 126,57 | 0,00115667 | 0,00011566 | ||
29.04.2026 01:59:25 | 51 | 7.936.420 %14,43 | 232,85 | 0,00184806 | 0,0001848 | ||
29.04.2026 01:59:25 | 40 | 6.110.245 %11,11 | 58,43 | 0,00035702 | 0,0000357 |
