Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 22:17:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:17:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:17:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:17:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:17:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:17:03 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:48 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:39 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:27 | 2 | 989 | 69.316 0,18 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:24 | 3 | 2.159 | 210.149 0,53 % | 7 | ||
23.04.2026, 22:16:21 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 |
