Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:34:11 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:34:08 12/06/2026 | 2 | 2.165 | 201.279 0,51% | < 0,000001 | ||
23:34:05 12/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:34:02 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:33:59 12/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23:33:56 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:33:53 12/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:33:50 12/06/2026 | 2 | 2.037 | 94.072 0,24% | < 0,000001 | ||
23:33:47 12/06/2026 | 2 | 1.973 | 137.316 0,35% | < 0,000001 | ||
23:33:44 12/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
23:33:41 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:33:38 12/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:33:35 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:33:32 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:33:29 12/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:33:26 12/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:33:23 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:33:20 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:33:17 12/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:33:14 12/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
