Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0,0004808 | 61 646 | 652 | Frappe clôturée | 21/06/2024 07:59:10 | |
| 502 | $0,0001629 | 44 472 | 649 | Frappe clôturée | 01/06/2024 16:18:06 | |
| 503 | $0,00004074 | 104 253 | 647 | Frappe clôturée | 20/04/2024 14:29:31 | |
| 504 | $0,0002037 | 31 491 | 645 | Frappe en coursProgression : 58,32 % | 09/11/2024 12:26:04 | |
| 505 | $0,00007334 | 52 604 | 644 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 506 | 0 | 57 326 | 644 | Frappe clôturée | 25/04/2024 21:03:33 | |
| 507 | 0 | 713 | 644 | Offre totale fixe | 20/07/2024 16:18:40 | |
| 508 | $0,00001629 | 85 520 | 643 | Frappe clôturée | 30/05/2024 06:13:50 | |
| 509 | $0,00008149 | 43 786 | 643 | Frappe clôturée | 14/07/2024 09:48:41 | |
| 510 | $0,000002444 | 12 302 | 639 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 511 | $0,000008149 | 42 615 | 638 | Frappe clôturée | 08/07/2024 14:48:53 | |
| 512 | $0,0003096 | 45 907 | 637 | Frappe clôturée | 04/10/2024 09:48:59 | |
| 513 | 0 | 883 | 636 | Frappe clôturée | 07/09/2024 05:57:35 | |
| 514 | $0,0001149 | 54 802 | 636 | Frappe clôturée | 20/11/2024 02:15:19 | |
| 515 | $0,0039 | 107 529 | 635 | Frappe clôturée | 26/06/2024 06:45:31 | |
| 516 | $0,0005704 | 97 198 | 634 | Frappe clôturée | 01/06/2024 12:23:39 | |
| 517 | $0,0007941 | 16 404 | 634 | Frappe en coursProgression : 37,32 % | 26/11/2024 14:53:40 | |
| 518 | $0,00000001303 | 45 910 | 633 | Frappe clôturée | 29/12/2024 20:26:57 | |
| 519 | < $0,00000001 | 27 160 | 630 | Frappe en coursProgression : 58,56 % | 29/09/2024 17:16:37 | |
| 520 | $0,000006225 | 27 140 | 629 | Frappe en coursProgression : 41,18 % | 24/01/2025 02:08:33 |



















