| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:04) | 29.04.2026, 23:07:04 | 1 inputs 0,029886 | 1 outputs 0,02988408 | 0,00000192 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 8 inputs 0,00181065 | 1 outputs 0,00180477 | 0,00000588 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,69540926 | 13 outputs 0,69539075 | 0,00001851 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 2 inputs 0,00032474 | 2 outputs 0,00032009 | 0,00000465 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,00752164 | 2 outputs 0,00751842 | 0,00000322 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,00121483 | 2 outputs 0,0012106 | 0,00000423 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 4,71579428 | 2 outputs 4,7157909 | 0,00000338 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,05 | 1 outputs 0,04999889 | 0,00000111 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,24008261 | 2 outputs 0,24007881 | 0,0000038 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,00033689 | 1 outputs 0,00033432 | 0,00000257 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,00521802 | 1 outputs 0,00519582 | 0,0000222 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,01169521 | 2 outputs 0,01169199 | 0,00000322 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,0152479 | 2 outputs 0,01524226 | 0,00000564 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 3 inputs 0,00094027 | 2 outputs 0,0009322 | 0,00000807 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,0005222 | 1 outputs 0,00051963 | 0,00000257 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,03632415 | 1 outputs 0,03632085 | 0,0000033 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,01722727 | 2 outputs 0,01722389 | 0,00000338 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,08684892 | 2 outputs 0,086846 | 0,00000292 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,00187142 | 2 outputs 0,0018682 | 0,00000322 |
Ausstehend(29.04.2026, 23:07:01) | 29.04.2026, 23:07:01 | 1 inputs 0,00054867 | 1 outputs 0,000536 | 0,00001267 |
