Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:05:50 | 3 | 1 | 9,38517489 | 0,00000488 | ||
28.04.2026 00:55:38 | 4 | 3 | 9,38241914 | 0,00000774 | ||
27.04.2026 23:53:54 | 3 | 1 | 9,37779308 | 0,00000467 | ||
28.04.2026 06:37:50 | 1 | 2 | 9,37040582 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 13:22:50 | 1 | 2 | 9,34447431 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 07:02:50 | 1 | 2 | 9,33378287 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 12:12:45 | 1 | 2 | 9,33234401 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 13:05:20 | 1 | 2 | 9,3238698 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 13:22:50 | 1 | 2 | 9,31270483 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 07:44:50 | 1 | 2 | 9,29590098 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 06:29:37 | 2 | 3 | 9,28241914 | 0,0000408 | ||
28.04.2026 15:40:04 | 1 | 2 | 9,27806311 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 04:39:13 | 3 | 3 | 9,2564387 | 0,00001749 | ||
28.04.2026 15:55:53 | 1 | 2 | 9,25375597 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 16:41:38 | 1 | 2 | 9,25151422 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 06:37:50 | 1 | 2 | 9,25127128 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 13:40:59 | 1 | 2 | 9,24712144 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 07:02:50 | 1 | 2 | 9,2440751 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 17:16:28 | 1 | 2 | 9,19397031 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 00:55:38 | 1 | 2 | 9,186656 | 0,00000226 |
