Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 04:53:52 | 1 | 2 | 0,39200228 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 04:19:41 | 1 | 2 | 0,39200228 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 04:01:29 | 1 | 2 | 0,39200228 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 03:35:35 | 1 | 2 | 0,392 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 22:44:32 | 1 | 2 | 0,3918447 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 00:16:25 | 4 | 1 | 0,39173209 | 0,00001294 | ||
28.04.2026 19:45:17 | 1 | 2 | 0,39150228 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 07:57:53 | 1 | 2 | 0,39100228 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 19:06:01 | 4 | 1 | 0,39083781 | 0,00001295 | ||
28.04.2026 12:24:19 | 1 | 4 | 0,39082619 | 0,0000059 | ||
28.04.2026 13:05:20 | 1 | 2 | 0,39050316 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 01:47:35 | 1 | 1 | 0,38991393 | 0,00000192 | ||
28.04.2026 22:57:27 | 1 | 2 | 0,38980203 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 22:57:27 | 1 | 2 | 0,38979976 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 11:41:04 | 1 | 3 | 0,38896518 | 0,00000262 | ||
28.04.2026 16:41:38 | 1 | 1 | 0,3887414 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 09:09:07 | 2 | 2 | 0,38832664 | 0,00000426 | ||
28.04.2026 07:15:36 | 1 | 2 | 0,38812891 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 15:21:13 | 1 | 2 | 0,38743367 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 18:52:37 | 1 | 2 | 0,38735917 | 0,00000454 |
