ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2026/04/24 00:19:34 | 26,568 | 3.125 0.00039936 | 0.00001288 | ||
66 | 2026/04/24 00:17:39 | 41,598 | 3.125 0.00086137 | 0.00001305 | ||
135 | 2026/04/24 00:09:34 | 45,160 | 3.125 0.00175162 | 0.00001297 | ||
31 | 2026/04/23 23:58:22 | 11,805 | 3.125 0.00048079 | 0.0000155 | ||
30 | 2026/04/23 23:55:20 | 8,326 | 3.125 0.00010559 | 0.00000351 | ||
29 | 2026/04/23 23:51:58 | 7,646 | 3.125 0.00028688 | 0.00000989 | ||
133 | 2026/04/23 23:48:53 | 76,597 | 3.125 0.00230502 | 0.00001733 | ||
1 | 2026/04/23 23:32:03 | 189 | 3.125 | 0BCH | ||
125 | 2026/04/23 23:31:58 | 59,009 | 3.125 0.00154597 | 0.00001236 | ||
8 | 2026/04/23 23:17:33 | 4,254 | 3.125 0.00004458 | 0.00000557 | ||
137 | 2026/04/23 23:17:25 | 64,912 | 3.125 0.0023966 | 0.00001749 | ||
99 | 2026/04/23 23:03:11 | 51,449 | 3.125 0.00170643 | 0.00001723 | ||
235 | 2026/04/23 22:51:37 | 131,568 | 3.125 0.00309072 | 0.00001315 | ||
39 | 2026/04/23 22:23:48 | 18,729 | 3.125 0.00029048 | 0.00000744 | ||
125 | 2026/04/23 22:18:39 | 97,059 | 3.125 0.01263111 | 0.00010104 | ||
100 | 2026/04/23 22:04:51 | 53,775 | 3.125 0.00109877 | 0.00001098 | ||
128 | 2026/04/23 21:53:41 | 59,809 | 3.125 0.00171841 | 0.00001342 | ||
15 | 2026/04/23 21:36:59 | 11,390 | 3.125 0.00022744 | 0.00001516 | ||
148 | 2026/04/23 21:34:36 | 97,698 | 3.125 0.00147306 | 0.00000995 | ||
5 | 2026/04/23 21:13:10 | 1,377 | 3.125 0.00001132 | 0.00000226 |
