Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000588 | |||||
execute | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.000017 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x650002b3 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
checkIn | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0xb2e8b356 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.0000053 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 16:23:43 | 0.00002139 | 0.00000013 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000152 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000307 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000296 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000271 | |||||
0xfe7cdd42 | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000238 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
transfer | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
approve | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00000072 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026, 16:23:43 | 0ETH | 0.00001315 |
