Große Transaktionen
Summe 7.067.955 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 15:12:47 | 1,406 | 0,00000516 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 14:55:13 | 1,406 | 0,00000129 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 14:53:05 | 1,406 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 14:52:21 | 1,406 | 0,00000769 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 14:52:21 | 1,406 | 0,00000769 | |||||
0x2213bc0b | 28.04.2026, 14:44:01 | 1,406 | 0,00000495 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 00:59:39 | 1,406 | 0,00000147 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 00:44:41 | 1,406 | 0,00000716 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 00:43:35 | 1,406 | 0,00000146 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 00:41:47 | 1,406 | 0,00000202 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 00:39:35 | 1,406 | 0,00000196 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 00:39:07 | 1,406 | 0,00000667 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 00:36:55 | 1,406 | 0,00001088 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 00:24:51 | 1,406 | 0,00000233 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026, 00:23:31 | 1,406 | 0,0000064 | |||||
swapExactAmountIn | 27.04.2026, 23:56:31 | 1,406 | 0,00000143 | |||||
swapExactAmountIn | 27.04.2026, 23:55:23 | 1,406 | 0,00000414 | |||||
swapExactAmountIn | 27.04.2026, 23:53:11 | 1,406 | 0,00000143 | |||||
0xe21fd0e9 | 27.04.2026, 23:51:31 | 1,406 | 0,00000535 | |||||
swapExactAmountIn | 27.04.2026, 23:51:17 | 1,406 | 0,00000497 |
