L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 04:14:47 | 0x12078c7da20d4680c4c2ce3110614d5079174fb26ba1c95b0f9e1dd75a392b99 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 0x35df9e14724f35f8946d4310e06c17c09ec0654a4b1e61fe248a2205f88e16ef | |||
2026/05/21 04:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 0xd29cfb34f9e4648fdee415f26a32d2fa47d0416da9ef7d1130048cf47586a5d2 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 04:14:47 | 待接收 | |||
2026/05/21 04:08:35 | 待接收 | |||
2026/05/21 03:51:59 | 待接收 | |||
2026/05/21 03:50:59 | 0xe717bd2ed8577834c189960ac52196b160f7b859cfbeb86355c8ee5c1394eff9 | |||
2026/05/21 03:49:35 | 待接收 | |||
2026/05/21 03:43:35 | 待接收 | |||
2026/05/21 03:43:35 | 0xaf2334b91ebd41ed606572a30b192b45668f9396de4fa263f8bfe3564b1b20a6 | |||
2026/05/21 03:43:35 | 待接收 | |||
2026/05/21 03:43:35 | 0xbfce2146eaa0a223ad11bda4a265760f0d9d8609afdc45b6a990710bd5a7eea9 | |||
2026/05/21 03:43:35 | 待接收 |
