Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:13:47 | 16 | 758.214 1,9 % | 36,52 | 0,00002769 | 0,00001975 | ||
28.04.2026, 18:13:46 | 15 | 911.095 2,28 % | 73,03 | 0,00006654 | 0,00002395 | ||
28.04.2026, 18:13:45 | 15 | 7.494.551 18,74 % | 64,61 | 0,00048428 | 0,00019515 | ||
28.04.2026, 18:13:44 | 15 | 1.762.739 4,41 % | 193,68 | 0,00034141 | 0,00004619 | ||
28.04.2026, 18:13:43 | 16 | 993.479 2,49 % | 1,14 | 0,00113484 | 0,00002625 | ||
28.04.2026, 18:13:42 | 28 | 9.409.312 23,53 % | 54,67 | 0,00051448 | 0,00024483 | ||
28.04.2026, 18:13:41 | 8 | 696.916 1,75 % | 620,41 | 0,00043237 | 0,0000183 | ||
28.04.2026, 18:13:40 | 18 | 1.355.606 3,39 % | 32,92 | 0,00004463 | 0,00003587 | ||
28.04.2026, 18:13:39 | 17 | 7.659.068 19,15 % | 72,72 | 0,00055697 | 0,00020057 | ||
28.04.2026, 18:13:38 | 15 | 406.696 1,02 % | 45,9 | 0,00001866 | 0,00001076 | ||
28.04.2026, 18:13:37 | 18 | 917.807 2,3 % | 27,29 | 0,00002505 | 0,00002449 | ||
28.04.2026, 18:13:36 | 31 | 8.421.555 21,06 % | 58,52 | 0,0004929 | 0,00022192 | ||
28.04.2026, 18:13:35 | 19 | 1.043.230 2,61 % | 155,04 | 0,00016174 | 0,00002772 | ||
28.04.2026, 18:13:34 | 6 | 367.538 0,92 % | 27,54 | 0,00001012 | 0,00000986 | ||
28.04.2026, 18:13:33 | 13 | 1.170.411 2,93 % | 27,92 | 0,00003268 | 0,00003168 | ||
28.04.2026, 18:13:32 | 19 | 992.199 2,49 % | 34,77 | 0,00003449 | 0,00002708 | ||
28.04.2026, 18:13:31 | 11 | 2.814.711 7,04 % | 27,54 | 0,00007752 | 0,0000771 | ||
28.04.2026, 18:13:30 | 19 | 36.581.807 91,46 % | 40,87 | 0,00149543 | 0,00091738 | ||
28.04.2026, 18:13:29 | 9 | 230.334 0,58 % | 57,71 | 0,00001329 | 0,00000583 | ||
28.04.2026, 18:13:28 | 17 | 1.377.207 3,45 % | 127,31 | 0,00017533 | 0,00003517 |
