Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:23:49 | 21 | 11.689.472 %29,23 | 145,13 | 0,00169649 | 0,0003027 | ||
28.04.2026 14:23:48 | 21 | 3.644.804 %9,12 | 830,02 | 0,00302528 | 0,00009447 | ||
28.04.2026 14:23:47 | 14 | 1.188.189 %2,98 | 167,23 | 0,0001987 | 0,00003104 | ||
28.04.2026 14:23:46 | 15 | 7.508.129 %18,78 | 26,8 | 0,00020124 | 0,00019418 | ||
28.04.2026 14:23:45 | 23 | 3.110.602 %7,78 | 453,41 | 0,00141039 | 0,00008065 | ||
28.04.2026 14:23:44 | 11 | 659.385 %1,65 | 272,14 | 0,00017945 | 0,00001726 | ||
28.04.2026 14:23:43 | 16 | 5.446.984 %13,62 | 27,01 | 0,00014713 | 0,00014197 | ||
28.04.2026 14:23:42 | 15 | 616.412 %1,55 | 241,08 | 0,0001486 | 0,00001622 | ||
28.04.2026 14:23:41 | 12 | 940.384 %2,36 | 27,25 | 0,00002563 | 0,00002496 | ||
28.04.2026 14:23:40 | 16 | 8.518.139 %21,3 | 31,74 | 0,00027039 | 0,0002232 | ||
28.04.2026 14:23:39 | 19 | 1.653.355 %4,14 | 781,92 | 0,00129279 | 0,00004361 | ||
28.04.2026 14:23:38 | 24 | 2.290.894 %5,73 | 937,8 | 0,00214841 | 0,00006072 | ||
28.04.2026 14:23:37 | 14 | 10.010.546 %25,03 | 155,9 | 0,00156068 | 0,00026078 | ||
28.04.2026 14:23:36 | 14 | 1.153.511 %2,89 | 1,15 | 0,00133493 | 0,00003029 | ||
28.04.2026 14:23:35 | 11 | 514.350 %1,29 | 27,1 | 0,00001394 | 0,00001364 | ||
28.04.2026 14:23:34 | 21 | 9.177.887 %22,95 | 255,49 | 0,00234486 | 0,00023982 | ||
28.04.2026 14:23:33 | 25 | 1.361.666 %3,41 | 31,3 | 0,00004262 | 0,00003584 | ||
28.04.2026 14:23:32 | 16 | 1.126.788 %2,82 | 33,98 | 0,00003829 | 0,0000299 | ||
28.04.2026 14:23:31 | 19 | 5.450.084 %13,63 | 232,5 | 0,00126719 | 0,00014405 | ||
28.04.2026 14:23:30 | 14 | 602.789 %1,51 | 40,03 | 0,00002413 | 0,00001608 |
