Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:48:35 | 12 | 8.474.486 %21,19 | 27,09 | 0,00022965 | 0,00021375 | ||
28.04.2026 16:48:34 | 14 | 910.358 %2,28 | 105,7 | 0,00009622 | 0,00002316 | ||
28.04.2026 16:48:33 | 22 | 7.977.056 %19,95 | 27,06 | 0,00021587 | 0,00020066 | ||
28.04.2026 16:48:32 | 4 | 361.619 %0,91 | 26,24 | 0,00000949 | 0,00000919 | ||
28.04.2026 16:48:31 | 15 | 993.000 %2,49 | 2,03 | 0,00202499 | 0,00002545 | ||
28.04.2026 16:48:30 | 13 | 1.216.226 %3,05 | 910,59 | 0,00110748 | 0,00003142 | ||
28.04.2026 16:48:29 | 18 | 8.502.807 %21,26 | 27,37 | 0,00023272 | 0,00021686 | ||
28.04.2026 16:48:28 | 19 | 609.824 %1,53 | 112,33 | 0,0000685 | 0,0000157 | ||
28.04.2026 16:48:27 | 28 | 10.682.791 %26,71 | 33,73 | 0,00036041 | 0,00026986 | ||
28.04.2026 16:48:26 | 10 | 463.425 %1,16 | 42,65 | 0,00001976 | 0,00001182 | ||
28.04.2026 16:48:25 | 11 | 377.261 %0,95 | 137,11 | 0,00005172 | 0,00000972 | ||
28.04.2026 16:48:24 | 16 | 705.327 %1,77 | 126,66 | 0,00008934 | 0,00001835 | ||
28.04.2026 16:48:24 | 16 | 7.802.578 %19,51 | 27,66 | 0,00021586 | 0,00020084 | ||
28.04.2026 16:48:23 | 22 | 1.742.628 %4,36 | 1,97 | 0,00343978 | 0,00004515 | ||
28.04.2026 16:48:22 | 7 | 749.185 %1,88 | 37,1 | 0,00002779 | 0,00001959 | ||
28.04.2026 16:48:21 | 12 | 9.808.505 %24,53 | 26,68 | 0,0002617 | 0,00025223 | ||
28.04.2026 16:48:20 | 16 | 913.710 %2,29 | 631,3 | 0,00057682 | 0,0000237 | ||
28.04.2026 16:48:19 | 20 | 11.885.541 %29,72 | 26,78 | 0,00031835 | 0,00030141 | ||
28.04.2026 16:48:18 | 8 | 429.026 %1,08 | 26,21 | 0,00001124 | 0,00001099 | ||
28.04.2026 16:48:17 | 15 | 781.558 %1,96 | 36,19 | 0,00002828 | 0,0000202 |
