Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:03 28/04/2026 | 38 | 9.489.146 23,73% | 58,29 | 0,00055312 | 0,00025827 | ||
21:20:02 28/04/2026 | 37 | 1.342.354 3,36% | 1,01 | 0,00136226 | 0,00003681 | ||
21:20:01 28/04/2026 | 38 | 6.580.671 16,46% | 370,7 | 0,00243945 | 0,00017912 | ||
21:20:00 28/04/2026 | 45 | 12.711.656 31,78% | 678,27 | 0,00862202 | 0,00033742 | ||
21:19:59 28/04/2026 | 55 | 2.091.349 5,23% | 109,18 | 0,00022833 | 0,00005581 | ||
21:19:58 28/04/2026 | 48 | 2.345.415 5,87% | 31,09 | 0,00007292 | 0,00006291 | ||
21:19:57 28/04/2026 | 46 | 9.079.165 22,7% | 28,43 | 0,00025813 | 0,00024001 | ||
21:19:56 28/04/2026 | 91 | 3.517.829 8,8% | 67,22 | 0,00023647 | 0,00009311 | ||
21:19:55 28/04/2026 | 24 | 1.101.232 2,76% | 176,34 | 0,00019419 | 0,00002939 | ||
21:19:54 28/04/2026 | 22 | 11.045.741 27,62% | 66,23 | 0,00073164 | 0,00028886 | ||
21:19:53 28/04/2026 | 20 | 1.150.230 2,88% | 71,7 | 0,00008247 | 0,00003032 | ||
21:19:52 28/04/2026 | 27 | 1.287.364 3,22% | 245,18 | 0,00031564 | 0,0000342 | ||
21:19:51 28/04/2026 | 18 | 9.339.590 23,35% | 27,12 | 0,00025332 | 0,00024434 | ||
21:19:50 28/04/2026 | 25 | 1.295.456 3,24% | 72,76 | 0,00009426 | 0,00003416 | ||
21:19:49 28/04/2026 | 16 | 1.049.582 2,63% | 34,88 | 0,00003661 | 0,00002791 | ||
21:19:48 28/04/2026 | 13 | 7.935.708 19,84% | 32,22 | 0,00025575 | 0,00020863 | ||
21:19:47 28/04/2026 | 15 | 1.233.348 3,09% | 92,33 | 0,00011388 | 0,00003268 | ||
21:19:46 28/04/2026 | 13 | 1.881.882 4,71% | 38,72 | 0,00007287 | 0,00005016 | ||
21:19:45 28/04/2026 | 18 | 10.319.549 25,8% | 63,56 | 0,00065597 | 0,00027013 | ||
21:19:44 28/04/2026 | 10 | 883.942 2,21% | 28,18 | 0,00002491 | 0,00002334 |
