Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:25:39 | 13 | 588 282 1,48 % | 403,2 | 0,00023719 | 0,00001529 | ||
29/04/2026 02:25:38 | 23 | 18 358 543 45,9 % | 25,54 | 0,00046895 | 0,00045806 | ||
29/04/2026 02:25:37 | 7 | 440 155 1,11 % | 87,06 | 0,00003832 | 0,00001109 | ||
29/04/2026 02:25:36 | 16 | 1 507 353 3,77 % | 30,75 | 0,00004635 | 0,00003826 | ||
29/04/2026 02:25:35 | 24 | 2 591 285 6,48 % | 43,42 | 0,00011252 | 0,00006604 | ||
29/04/2026 02:25:34 | 9 | 623 561 1,56 % | 37,66 | 0,00002348 | 0,00001604 | ||
29/04/2026 02:25:33 | 25 | 2 003 166 5,01 % | 925,57 | 0,00185408 | 0,00005193 | ||
29/04/2026 02:25:32 | 11 | 17 484 262 43,72 % | 61,56 | 0,00107635 | 0,00043606 | ||
29/04/2026 02:25:31 | 17 | 992 248 2,49 % | 32,75 | 0,0000325 | 0,00002495 | ||
29/04/2026 02:25:30 | 18 | 1 345 822 3,37 % | 31,72 | 0,00004269 | 0,00003411 | ||
29/04/2026 02:25:29 | 17 | 1 121 343 2,81 % | 347,4 | 0,00038956 | 0,00002865 | ||
29/04/2026 02:25:28 | 15 | 828 698 2,08 % | 34,92 | 0,00002894 | 0,00002136 | ||
29/04/2026 02:25:27 | 16 | 455 831 1,14 % | 26,07 | 0,00001188 | 0,00001187 | ||
29/04/2026 02:25:26 | 17 | 4 885 764 12,22 % | 458,64 | 0,00224082 | 0,00012692 | ||
29/04/2026 02:25:25 | 19 | 18 733 760 46,84 % | 96,54 | 0,00180872 | 0,00046647 | ||
29/04/2026 02:25:24 | 12 | 312 834 0,79 % | 49,4 | 0,00001545 | 0,00000787 | ||
29/04/2026 02:25:23 | 21 | 1 615 775 4,04 % | 30,37 | 0,00004908 | 0,00004093 | ||
29/04/2026 02:25:22 | 13 | 715 753 1,79 % | 36,59 | 0,00002619 | 0,0000183 | ||
29/04/2026 02:25:21 | 25 | 1 812 402 4,54 % | 98,69 | 0,00017886 | 0,00004663 | ||
29/04/2026 02:25:20 | 10 | 574 346 1,44 % | 39,6 | 0,00002274 | 0,00001492 |
