Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:51:15 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:14 | 2 | 1.054 | 714.351 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:09 | 2 | 1.054 | 714.351 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:08 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:07 | 2 | 854 | 2.783.971 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:07 | 2 | 820 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:05 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:03 | 2 | 1.054 | 714.351 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:03 | 2 | 51.798 | 1.496.295 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:02 | 2 | 2.161 | 183.079 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:02 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:51:00 | 2 | 1.059 | 691.604 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:50:59 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:50:57 | 2 | 1.054 | 714.351 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:50:56 | 2 | 10.269 | 575.784 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:50:53 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:50:53 | 2 | 953 | 271.369 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:50:53 | 2 | 1.054 | 714.351 0,01 % | 101,68 | ||
29.04.2026, 08:50:51 | 2 | 953 | 294.754 0,01 % | 101,68 |
