區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 20:34:41 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:41 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:39 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:37 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:37 | 2 | 953 | 275,819 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:35 | 3 | 1,268 | 1,184,895 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:35 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:35 | 2 | 9,730 | 581,675 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:33 | 2 | 1,054 | 765,887 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:32 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:31 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:30 | 2 | 854 | 5,899,035 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:29 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:29 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:24 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:23 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:22 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:21 | 2 | 953 | 2,572,370 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 20:34:21 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 |
