区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:09:45 | 2 | 887 | 50,774 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:45 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:45 | 2 | 826 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:44 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:43 | 2 | 953 | 287,033 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:43 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:42 | 2 | 1,144 | 812,629 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:41 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:41 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:40 | 2 | 854 | 3,000,623 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:39 | 2 | 854 | 21,516 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:39 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:37 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:36 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:36 | 2 | 1,059 | 743,663 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:36 | 2 | 881 | 50,750 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:33 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:33 | 2 | 953 | 214,471 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 00:09:31 | 2 | 2,935 | 449,645 0.01% | 101.68276 |
