區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 14:19:53 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:45 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:45 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:44 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:44 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:38 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:34 | 2 | 2,067 | 36,960 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:29 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:23 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:17 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:17 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:15 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:14 | 2 | 2,067 | 56,860 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:10 | 2 | 823 | 40,245 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:09 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:09 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:07 | 2 | 2,067 | 56,860 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:03 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 14:19:02 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
