Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:40:31 | 2 | 953 | 237.036 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:29 | 2 | 1.057 | 723.160 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:28 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:23 | 2 | 953 | 198.845 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:23 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:20 | 2 | 816 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:13 | 2 | 953 | 237.036 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:11 | 2 | 1.057 | 723.148 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:07 | 5 | 1.929 | 152.077 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:06 | 2 | 1.007 | 38.044 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:06 | 3 | 1.315 | 76.028 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:06 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 10:40:01 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68276 |
