
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDY 2 r. 0x960b...USDY | $24,31M -0,10 % | $1,120 | 0 | 6,04K | $3,74M | 18 11/7 | $370,23K | -$369,92K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 68 % 0% 0% 0% |
WAL 1 r. 0x356a...:WAL | $352,51M -0,44 % | $0,070503 | 0 | 127,94K | $1,54M | 1,04K 455/594 | $113,46K | -$32,73K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 56 % 0% 0% 0% |
MAGMA 4 měs. 0x9f85...AGMA | $209,62M +0,23 % | $0,20962 | 0 | 18K | $1,44M | 428 210/218 | $70,77K | + $1,62K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 93 % -- -- -- |
US 4 měs. 0xee96...::US | $44,40M -1,59 % | $0,0044406 | 0 | 2,18K | $498,33K | 122 58/64 | $34,88K | -$3,20K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 86 % -- -- -- |
DEEP 1 r. 0xdeeb...DEEP | $143,80M +0,17 % | $0,028439 | 0 | 85,66K | $2,25M | 316 164/152 | $22,80K | + $11,72K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 68 % 0% 0% 0% |
ETH 1 r. 0xd0e8...:ETH | $13,92M +0,10 % | $2,24K | 0 | 8,37K | $1,50M | 128 96/32 | $17,79K | + $5,34K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 5 % 0% 0% 0% |
CETUS 2 r. 0x0686...ETUS | $27,84M +0,44 % | $0,027842 | 0 | 126,8K | $1,36M | 161 67/94 | $8,82K | + $2,39K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 30 % 0% 0% 0% |
WBTC 5 měs. 0x0041...WBTC | -- +0,48 % | $75,74K | 0 | 825 | $1,78M | 48 27/21 | $5,48K | + $298,98 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot -- -- -- -- |
USDSUI 1 měs. 0x44f8...DSUI | -- +0,01 % | $1,001 | 0 | 1,34K | $3,54M | 62 41/21 | $5,35K | + $2,74K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot -- -- -- -- |
suiUSDe 2 měs. 0x41d5...USDE | $13,84M -0,12 % | $1,000 | 0 | 1,03K | $2,42M | 6 2/4 | $4,98K | -$3,01K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 74 % -- -- -- |
TRUTH 7 měs. 0x0a48...OKEN | $96,69M +0,68 % | $0,0096698 | 0 | 1,45K | $1,00M | 22 10/12 | $3,90K | + $1,68K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 83 % -- -- -- |
MMT 5 měs. 0x3516...:MMT | $131,69M -0,53 % | $0,1317 | 0 | 30,17K | $365,54K | 52 19/33 | $3,35K | -$1,08K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 83 % -- -- -- |
BUCK 2 r. 0xce7f...BUCK | -- -0,08 % | $0,99867 | 0 | 40,77K | $2,19M | 177 80/97 | $3,26K | -$162,63 | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot -- 0% 0% 0% |
IKA 9 měs. 0x7262...:IKA | $34,60M -0,37 % | $0,0034608 | 0 | 27,29K | $181,63K | 124 58/66 | $3,07K | -$2,08K | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot 8 % 0% 0% 0% |

